胜负彩11120期世预赛欧锦预附加赛投注比例
胜负彩11120期:数据乐观 附加赛冷门稀缺
本期胜负彩将竞猜国家队赛事,目前的投注比例差异都还算正常,极少有大热的比赛,而世界杯南美区预选赛和欧锦赛晋级附加赛则出现平局偏热局面。
亚洲区:从目前的投注形势来看,沙特在主场迎战泰国主胜明显偏热,而且本场比赛的赔率区间并不算太低,可以适当补防。至于中国对阵伊拉克的生死大战,居然出现中国胜平,庄家均盈利的情况,大众对国足低看,反而客场有戏。至于稳胆自然是约旦和澳大利。
南美预:四场南美区的赛事,阿根廷强势坐镇主场但投注并不热,是稳胆候选,其次哥伦比亚、巴拉圭主胜也应该有很大的机会,乌拉圭对阵智利,平局超热,建议走两头。
欧锦赛:四场比赛居然全部出现平局较热的情况,但目前的投注比例差异只有葡萄牙客胜接近9%,其余全部控制在5%以内,庄家对欧锦赛开盘非常到位,如此情况应该是极少出现冷门,强势方都可以保持不败。
11120期周五胜负彩 | 新浪投注比例(%) | 欧赔胜平负概率(%) | 比例差异(%) | 任9 | 14场 | |||||||||
1 | 阿 曼 | VS | 澳大利 | 6.61 | 24.83 | 68.56 | 14.81 | 24.65 | 60.54 | 8.20 | -0.18 | -8.02 | 0 | 0 |
2 | 伊拉克 | VS | 中 国 | 44.15 | 26.50 | 29.34 | 39.99 | 29.06 | 30.95 | -4.16 | 2.56 | 1.61 | 103 | 103 |
3 | 科威特 | VS | 黎巴嫩 | 71.64 | 22.50 | 5.80 | 73.28 | 17.71 | 9.01 | 1.64 | -4.79 | 3.21 | 3 | 3 |
4 | 巴 林 | VS | 伊 朗 | 17.62 | 33.32 | 49.06 | 25.13 | 28.00 | 46.87 | 7.51 | -5.32 | -2.19 | * | 10 |
5 | 约 旦 | VS | 新加坡 | 87.44 | 9.54 | 3.03 | 79.62 | 13.47 | 6.91 | -7.82 | 3.93 | 3.88 | 3 | 3 |
6 | 沙 特 | VS | 泰 国 | 73.46 | 20.89 | 5.65 | 61.33 | 24.11 | 14.56 | -12.13 | 3.22 | 8.91 | * | 31 |
7 | 阿根廷 | VS | 玻利维 | 88.84 | 9.13 | 2.03 | 83.16 | 12.21 | 4.62 | -5.68 | 3.08 | 2.59 | 3 | 3 |
8 | 哥伦比 | VS | 委内瑞 | 60.43 | 28.58 | 10.98 | 60.17 | 25.27 | 14.56 | -0.26 | -3.31 | 3.58 | * | 31 |
9 | 巴拉圭 | VS | 厄瓜多 | 56.70 | 31.84 | 11.45 | 55.70 | 26.56 | 17.74 | -1.00 | -5.28 | 6.29 | * | 310 |
10 | 乌拉圭 | VS | 智 利 | 55.32 | 33.59 | 11.09 | 55.87 | 26.24 | 17.89 | 0.55 | -7.35 | 6.80 | 3 | 3 |
11 | 波 黑 | VS | 葡萄牙 | 18.85 | 31.01 | 50.14 | 29.90 | 29.44 | 40.64 | 11.05 | -1.57 | -9.50 | 103 | 103 |
12 | 土耳其 | VS | 克罗地 | 41.33 | 32.79 | 25.88 | 40.38 | 29.57 | 30.05 | -0.95 | -3.22 | 4.17 | 31 | 31 |
13 | 捷 克 | VS | 黑 山 | 55.83 | 30.60 | 13.57 | 54.59 | 26.81 | 18.60 | -1.24 | -3.79 | 5.03 | 31 | 31 |
14 | 爱沙尼 | VS | 爱尔兰 | 20.98 | 34.15 | 44.87 | 29.84 | 29.84 | 40.32 | 8.86 | -4.31 | -4.55 | * | 10 |
注:红色表示新浪投注大于欧洲平均赔率的期望投注值,从盈亏的角度讲,红色数字越大,该项结果打出庄家的亏损也就越大。

两队首回合互交白卷,热刺实力和战意上都明显高于对手,本场胜负悬念应该不大。-查看

双色球005期:蓝球开出10,大小呈不规律间隔开出,冷码连续开出结束,热码望回补。- 查看
热点资讯
更多 >>- 总榜
- 合买榜