胜负彩11108期周二欧冠小组赛竞猜必发指数
上期回顾:周日彩再度开出大奖,多场比赛非正常热度,都打出异常赛果,弗赖堡主场大热,玩家完全不顾及汉堡是客场强队,主队大热输球;乌鸡客场大热,玩家并不看好主队强势状态,客队并没有胜出;卡利亚主场大热,玩家强博其反弹,也是主场丢分;诺瓦拉根本没有取胜的实力,但却受到玩家强势追捧,主队大热输球。
胜负彩11108期异常提示:拜仁客场大热,玩家对主队并不看好,本场平局的可能不小;里尔的实力和名气都不如客场强队,但却受到玩家强势追捧,主队大热,与球队的实力并不相符,本场客队取分可能大;皇马的实力明显要比客队强得多,但目前玩家根本就不看好客队,本场并不排除客队取分;AC米兰主场超热,这与球队的实力和名气较为接近,但盘口却对主队不利,本场主队略有冷相。
场序 | 主队 | VS | 客队 | 买家挂牌 | 买家比例 | 卖家挂牌 | 卖家比例 | 成交总额 | 成交比例 | 赔率 | 必发指数 | 大单 |
1 | 莫陆军 | VS | 特拉布 | $3,066 | 66% | $3,380 | 38% | $78,838 | 84% | 1.69 | 60 | 31 |
$481 | 10% | $1,445 | 16% | $4,225 | 4% | 3.9 | 7 | |||||
$1,113 | 24% | $4,159 | 46% | $11,254 | 12% | 6.4 | 32 | |||||
2 | 曼城 | VS | 比利亚 | $47,987 | 97% | $6,419 | 57% | $143,196 | 88% | 1.34 | 49 | 31 |
$343 | 1% | $4,113 | 37% | $7,804 | 5% | 5.7 | 11 | |||||
$1,204 | 2% | $686 | 6% | $11,463 | 7% | 13 | 40 | |||||
3 | 那不勒 | VS | 拜仁 | $3,733 | 7% | $138 | 1% | $30,064 | 3% | 4.4 | 7 | 10 |
$1,080 | 2% | $3,117 | 14% | $17,068 | 2% | 3.6 | 3 | |||||
$49,235 | 91% | $18,784 | 85% | $897,964 | 95% | 2.04 | 90 | |||||
4 | 里尔 | VS | 国米 | $5,104 | 17% | $5,649 | 37% | $292,794 | 75% | 2.3 | 66 | 10 |
$25,367 | 83% | $6,745 | 44% | $41,801 | 11% | 3.45 | 14 | |||||
$67 | 0% | $3,040 | 20% | $55,410 | 14% | 3.6 | 20 | |||||
5 | 萨格勒 | VS | 阿贾克 | $9,927 | 86% | $2,093 | 15% | $139,750 | 68% | 2.8 | 67 | 310 |
$632 | 5% | $10,530 | 77% | $14,792 | 7% | 3.45 | 9 | |||||
$955 | 8% | $986 | 7% | $50,696 | 25% | 2.86 | 25 | |||||
6 | 皇马 | VS | 里昂 | $24,103 | 92% | $102,330 | 99% | $353,162 | 98% | 1.25 | 87 | 31 |
$1,092 | 4% | $426 | 0% | $4,241 | 1% | 7.2 | 6 | |||||
$1,137 | 4% | $1,104 | 1% | $2,274 | 1% | 15.5 | 7 | |||||
7 | 加拉茨 | VS | 曼联 | $2,334 | 10% | $840 | 10% | $19,002 | 3% | 23 | 36 | 0 |
$2,121 | 9% | $3,952 | 46% | $11,713 | 2% | 7.4 | 7 | |||||
$18,142 | 80% | $3,752 | 44% | $570,513 | 95% | 1.23 | 57 | |||||
8 | 勒沃 | VS | 巴伦西 | $2,839 | 12% | $900 | 22% | $21,215 | 39% | 2.54 | 34 | 31 |
$13,572 | 58% | $2,365 | 58% | $3,488 | 6% | 3.45 | 8 | |||||
$6,801 | 29% | $835 | 20% | $29,424 | 54% | 3.2 | 59 | |||||
9 | 切尔西 | VS | 亨克 | $75,622 | 98% | $49,641 | 95% | $334,887 | 100% | 1.13 | 95 | 3 |
$1,105 | 1% | $1,544 | 3% | $119 | 0% | 11 | 0 | |||||
$703 | 1% | $1,280 | 2% | $591 | 0% | 32 | 5 | |||||
10 | 奥林匹 | VS | 多特 | $2,856 | 6% | $1,547 | 14% | $33,073 | 16% | 4.1 | 27 | 31 |
$119 | 0% | $3,646 | 33% | $11,778 | 6% | 3.6 | 8 | |||||
$44,390 | 94% | $5,922 | 53% | $160,895 | 78% | 2.04 | 65 | |||||
11 | 马赛 | VS | 阿森纳 | $560 | 1% | $1,552 | 35% | $9,733 | 39% | 2.44 | 32 | 31 |
$28,485 | 75% | $278 | 6% | $1,934 | 8% | 3.5 | 9 | |||||
$8,697 | 23% | $2,646 | 59% | $13,149 | 53% | 3.25 | 58 | |||||
12 | 矿工 | VS | 泽尼特 | $9,643 | 82% | $3,033 | 56% | $46,668 | 77% | 2.16 | 65 | 31 |
$1,018 | 9% | $1,290 | 24% | $8,628 | 14% | 3.7 | 21 | |||||
$1,155 | 10% | $1,050 | 20% | $5,695 | 9% | 3.8 | 14 | |||||
13 | AC米兰 | VS | 巴特 | $87,568 | 100% | $26,956 | 97% | $162,153 | 100% | 1.2 | 94 | 31 |
$48 | 0% | $652 | 2% | $146 | 0% | 7.6 | 1 | |||||
$47 | 0% | $165 | 1% | $452 | 0% | 25 | 5 | |||||
14 | 巴萨 | VS | 比尔森 | $544,598 | 100% | $947,739 | 100% | $202,233 | 97% | 1.07 | 40 | 3 |
$36 | 0% | $1,609 | 0% | $1,291 | 1% | 18.5 | 4 | |||||
$1,399 | 0% | $772 | 0% | $4,036 | 2% | 75 | 56 | |||||
本栏目上期成绩 | 10场 |

两队首回合互交白卷,热刺实力和战意上都明显高于对手,本场胜负悬念应该不大。-查看

双色球005期:蓝球开出10,大小呈不规律间隔开出,冷码连续开出结束,热码望回补。- 查看
推荐:03,06,18,22,26,30 | 09,12
热点资讯
更多 >>
更多>>
- 总榜
- 合买榜