历史成绩:
大乐透第16057期杀码汇总
属性 | 解析 | 本期杀号 | 上期战绩 | 杀码命中率 | 近5期战绩 | 近10期战绩 | 全部战绩 | |||
大小 | 遗漏 | 3字开头码太走热 | 16 | 08 | 29 | 对3 | 100.0% | 80.0% | 77.8% | 82.2% |
走势 | 关注个位02-05间 | 15 | 22 | 34 | 对2 | 66.7% | 80.0% | 70.4% | 82.1% | |
连号 | 遗漏 | 连号形态遗漏四期 | 11 | 28 | 25 | 对3 | 100.0% | 86.7% | 81.5% | 82.5% |
走势 | 稍微关注12-17间 | 01 | 06 | 13 | 对2 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 82.9% | |
奇偶 | 遗漏 | 偶数走势连续占优 | 03 | 10 | 17 | 对2 | 66.7% | 86.7% | 81.5% | 82.9% |
走势 | 4:1比例有望亮相 | 14 | 25 | 16 | 对3 | 100.0% | 93.3% | 77.8% | 84.3% | |
和值 | 遗漏 | 和值本期小幅下滑 | 15 | 22 | 08 | 对3 | 100.0% | 80.0% | 74.1% | 84.9% |
走势 | 85-95间是最重点 | 09 | 34 | 01 | 对3 | 100.0% | 80.0% | 77.8% | 82.5% | |
重码 | 遗漏 | 重码盯防上期35号 | 28 | 29 | 06 | 对2 | 66.7% | 66.7% | 59.3% | 80.5% |
走势 | 剔除偶数形态重复 | 10 | 18 | 14 | 对3 | 100.0% | 100.0% | 85.2% | 84.2% | |
质合 | 遗漏 | 合数形势逐步提升 | 07 | 13 | 10 | 对3 | 100.0% | 80.0% | 77.8% | 83.6% |
走势 | 5:0组合回补明显 | 17 | 16 | 22 | 对2 | 66.7% | 80.0% | 74.1% | 83.9% | |
跨度 | 遗漏 | 跨度间距再度拉大 | 22 | 24 | 29 | 对2 | 66.7% | 86.7% | 77.8% | 82.5% |
走势 | 25-28间最有希望 | 25 | 01 | 28 | 对3 | 100.0% | 73.3% | 70.4% | 82.1% | |
后区 | 遗漏 | 后区重码再度加深 | 01 | 02 | 09 | 对3 | 100.0% | 86.7% | 74.1% | 81.6% |
走势 | 追逐04号强势滑落 | 03 | 08 | 12 | 对3 | 100.0% | 73.3% | 70.4% | 83.6% | |
注:上期战绩由上期杀号与上期开奖号码对比而来;红蓝球命中率由命中号码个数除于杀码总个数而来;战绩亦如上述计算。 |
论坛 数字彩专区 |
|